奖项 | 院校 | 团队 |
一等奖 | 厦门大学 | 天上来敌 |
闽南理工学院 | 勇敢面队 |
二等奖 | 厦门大学 | 暴富路上永不掉队 |
华侨大学 | 财思侨见队 |
闽南理工学院 | 少先队 |
三等奖 | 闽江学院 | 强盛集团 |
闽南理工学院 | 元气森林 |
厦门大学 | AAAAy队 |
福建师范大学 | 财富解码队 |
集美大学 | 蛋仔派队 |
优秀团队奖 | 闽江学院 | 从容以队 |
莆田学院 | 心无旁骛队 |
三明学院 | 闽航财管队 |
福州工商学院 | 银帆队 |
集美大学 | 多财多亿 |
厦门大学嘉庚学院 | AAA分析都对 |
福建师范大学 | 社会主义价值观很队 |
闽江学院 | 无所谓 |
厦门大学嘉庚学院 | 财华横溢队 |
厦门大学嘉庚学院 | 百里挑四 |
福建农林大学金山学院 | 智析未来队 |
福建江夏学院 | 财案智析队 |
集美大学 | 成群结队 |
泉州师范学院 | 请耐心等待 |
福建江夏学院 | 难道我们是天才队 |
福建江夏学院 | 财智先锋队 |
福建师范大学 | 致富路上永不掉队 |
华侨大学 | 破局要从容应队 |
福建农林大学金山学院 | 经管小纵队 |
福建商学院 | 云里雾里但能赢队 |
注:
1. 本届大赛本科组共有209支团队参赛。
2. 依据大赛方案,所有参赛团队成绩按全省统一排名从高至低排序,并据此依次评定奖项。
3. 各本科组培养单位获奖团队数量上限为3支,本科组总计设置30个奖项。